Die Tabelle der Saison 2018/2019 in der Übersicht
| Punkte | GEW | REM | VER | ||
| 1. | SG TSV Freilassing/ ASV Piding | 28:4 | 13 | 2 | 1 | 
| 2. | TV 1868 Burghausen | 24:8 | 10 | 4 | 2 | 
| 3. | TSV 1877 Ebersberg II | 21:11 | 8 | 5 | 3 | 
| 4. | TV Markt Schwaben | 18:14 | 6 | 6 | 4 | 
| 5. | 1. BC 1954 München | 15:17 | 6 | 3 | 7 | 
| 6. | TSV Erding | 13:19 | 4 | 5 | 7 | 
| 7. | Polizei- SV München II | 12:20 | 4 | 4 | 8 | 
| 8. | TSV Isen | 10:22 | 3 | 4 | 9 | 
| 9. | TuS Prien II | 3:29 | 1 | 1 | 14 | 

