| MONTAG | |||
| Mannschaft | Uhrzeit | Halle | Ansprechperson: |
| U16 / U14 weiblich | 17:00 – 18:45 | MZH SVS | Evi Klinger |
| Damen / U18 weiblich | 18:30 – 20:30 | MZH SVS | Sebastian Kösterke |
| Herren II + III | 18:00 – 20:00 | Mittelschule Mitterfelden | Mark Libuda |
| DIENSTAG | |||
| Mannschaft | Uhrzeit | Halle | Ansprechperson: |
| U12 mix | 17:45 – 19:00 | Realschule Freilassing | Regina Kern |
| MITTWOCH | |||
| Mannschaft | Uhrzeit | Halle | Ansprechperson |
| U16 / U14 mix | 18:00 – 19:30 | Badylon | Vladislav Schäfer |
| Herren I | 19:30 – 21:30 | Badylon | Vladislav Schäfer |
| DONNERSTAG | |||
| Mannschaft | Uhrzeit | Halle | Ansprechperson |
| U12 mix | 17:00 – 18:30 | Realschule Freilassing | Tanja Joerger |
| FREITAG | |||
| Mannschaft | Uhrzeit | Halle | Ansprechperson |
| U16 / U14 mix | 16:00 – 17:30 | Badylon | Vladislav Schäfer |
| U12 weiblich | 16:00 – 18:00 | Badylon | Evi Klinger |
| Damen / U18w | 17:45 – 19:30 | Badylon | Sebastian Kösterke |
| Herren II + III | 19:30 – 21:30 | Badylon | Mark Libuda |
| Herren I | 20:00 – 22:00 | Mittelschule Mitterfelden | Vladislav Schäfer |

