Montag
| Mannschaft | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
| U12 weiblich | 16:15 -18:00 | Realschule im Rupertiwinkel Freilassing | Evi Klinger |
| Damen | 18:30 – 20:30 | MZH SVS | Sebastian Kösterke |
| Herren II + III | 18:00 – 20:00 | Mittelschule Mitterfelden | Mark Libuda |
Dienstag
| Mannschaft | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
| U12 männlich | 17:30 – 19:00 | Realschule im Rupertiwinkel Freilassinig | Regina Kern |
| Damen | 19:30 – 21:00 | MZH SVS | Sebastian Kösterke |
Mittwoch
| Mannschaft | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
| U14/U16 mix | 18:00 – 20:00 | Badylon Freilassing | Vladislav Schäfer |
| Herren I | 20:00 – 22:00 | Badylon Freilassing | Vladislav Schäfer |
Donnerstag
| Mannschaft | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
| U8/U10 mix | 16:15 – 17:30 | Realschule im Rupertiwinkel Freilassing | Tanja Joerger |
| U12 männlich | 17:30 – 19:00 | Realschule im Rupertiwinkel Freilassing | Regina Kern |
| Hobby mix | 19:00 – 21:00 | Realschule im Rupertiwinkel Freilassing | Herwig Papouschek |
Freitag
| Mannschaft | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
| U12 weiblich | 16:00 – 17:45 | Badylon Freilassing | Evi Klinger |
| U14/U16 mix | 17:30 – 19:30 | Badylon Freilassing | Vladislav Schäfer |
| Damen | 17:45 – 19:30 | Badylon Freilassing | Sebastian Kösterke |
| Herren II + III | 19:30 – 21:30 | Badylon Freilassing | Mark Libuda |
| Herren I | 20:00 – 22:00 | Mittelschule Mitterfelden | Vladislav Schäfer |

