| MONTAG | |||
| Mannschaft | Uhrzeit | Halle | Ansprechperson: |
| U16 / U14 weiblich | 17:00 – 18:45 | MZH SVS | Evi Klinger |
| Damen / U18 weiblich | 18:30 – 20:30 | MZH SVS | Sebastian Kösterke |
| Herren II Kreisliga | 18:00 – 20:00 | Mittelschule Mitterfelden | Mark Libuda |
| DIENSTAG | |||
| Mannschaft | Uhrzeit | Halle | Ansprechperson: |
| U12 mix | 17:45 – 19:00 | Realschule Freilassing | Vladislav Schäfer |
| MITTWOCH | |||
| Mannschaft | Uhrzeit | Halle | Ansprechperson |
| U16 / U14 männlich | 18:00 – 19:30 | Badylon | Daniel Thomele |
| U18 männlich | 18:00 – 20:00 | Badylon | Vladislav Schäfer |
| Herren I Bezirksliga | 19:30 – 21:30 | Badylon | Vladislav Schäfer |
| DONNERSTAG | |||
| Mannschaft | Uhrzeit | Halle | Ansprechperson |
| U12 mix | 17:00 – 18:30 | Realschule Freilassing | Vladislav Schäfer |
| FREITAG | |||
| Mannschaft | Uhrzeit | Halle | Ansprechperson |
| U16 / U14 männlich | 16:00 – 17:30 | Badylon | Bernd Inkret |
| U16/14 weiblich | 16:00 – 18:00 | Badylon | Evi Klinger |
| U18 männlich | 17:30 – 19:30 | Badylon | Vladislav Schäfer |
| Damen / U18w | 17:45 – 19:30 | Badylon | Sebastian Kösterke |
| Herren II Kreisliga | 19:30 – 21:30 | Badylon | Mark Libuda |
| Herren I Bezirksliga | 20:00 – 22:00 | Mittelschule Mitterfelden | Vladislav Schäfer |

